Note: W = Wins, L = Losses, % = Percentage
| Season | W | L | % | Playoffs | Results |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls | |||||
| 1966-67 | 33 | 49 | .407 | Lost Division Semifinals | St. Louis 3, Chicago 0 |
| 1967-68 | 29 | 53 | .354 | Lost Division Semifinals | Los Angeles 4, Chicago 1 |
| 1968-69 | 33 | 49 | .402 | ||
| 1969-70 | 39 | 43 | .476 | Lost Division Semifinals | Atlanta 4, Chicago 0 |
| 1970-71 | 51 | 31 | .622 | Lost Conference Semifinals | Los Angeles 4, Chicago 3 |
| 1971-72 | 57 | 25 | .695 | Lost Conference Semifinals | Los Angeles 4, Chicago 0 |
| 1972-73 | 51 | 31 | .622 | Lost Conference Semifinals | Los Angeles 4, Chicago 3 |
| 1973-74 | 54 | 28 | .659 | Won Conference Semifinals Lost Conference Finals |
Chicago 4, Detroit 3 Milwaukee 4, Chicago 0 |
| 1974-75 | 47 | 35 | .573 | Won Conference Semifinals Lost Conference Finals |
Chicago 4, Kansas City-Omaha 2 Golden State 4, Chicago 3 |
| 1975-76 | 24 | 58 | .293 | ||
| 1976-77 | 44 | 38 | .537 | Lost First Round | Portland 2, Chicago 1 |
| 1977-78 | 40 | 42 | .488 | ||
| 1978-79 | 31 | 51 | .378 | ||
| 1979-80 | 30 | 52 | .366 | ||
| 1980-81 | 45 | 37 | .549 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 2, New York 0 Boston 4, Chicago 0 |
| 1981-82 | 34 | 48 | .415 | ||
| 1982-83 | 28 | 54 | .341 | ||
| 1983-84 | 27 | 55 | .329 | ||
| 1984-85 | 38 | 44 | .463 | Lost First Round | Milwaukee 3, Chicago 1 |
| 1985-86 | 30 | 52 | .366 | Lost First Round | Boston 3, Chicago 0 |
| 1986-87 | 40 | 42 | .488 | Lost First Round | Boston 3, Chicago 0 |
| 1987-88 | 50 | 32 | .610 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 3, Cleveland 2 Detroit 4, Chicago 1 |
| 1988-89 | 47 | 35 | .573 | Won First Round Won Conference Semifinals Lost Conference Finals |
Chicago 3, Cleveland 2 Chicago 4, New York 2 Detroit 4, Chicago 2 |
| 1989-90 | 55 | 27 | .671 | Won First Round Won Conference Semifinals Lost Conference Finals |
Chicago 3, Milwaukee 1 Chicago 4, Philadelphia 1 Detroit 4, Chicago 3 |
| 1990-91 | 61 | 21 | .744 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, New York 0 Chicago 4, Philadelphia 1 Chicago 4, Detroit 0 Chicago 4, LA Lakers 1 |
| 1991-92 | 67 | 15 | .817 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, Miami 0 Chicago 4, New York 3 Chicago 4, Cleveland 2 Chicago 4, Portland 2 |
| 1992-93 | 57 | 25 | .695 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, Atlanta 0 Chicago 4, Cleveland 0 Chicago 4, New York 2 Chicago 4, Phoenix 2 |
| 1993-94 | 55 | 27 | .671 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 3, Cleveland 0 New York 4, Chicago 3 |
| 1994-95 | 47 | 35 | .573 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 3, Charlotte 1 Orlando 4, Chicago 2 |
| 1995-96 | 72 | 10 | .878 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, Miami 0 Chicago 4, New York 1 Chicago 4, Orlando 0 Chicago 4, Seattle 2 |
| 1996-97 | 69 | 13 | .841 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, Washington 0 Chicago 4, Atlanta 1 Chicago 4, Miami 1 Chicago 4, Utah 2 |
| 1997-98 | 62 | 20 | .756 | Won First Round Won Conference Semifinals Won Conference Finals Won NBA Finals |
Chicago 3, New Jersey 0 Chicago 4, Charlotte 1 Chicago 4, Indiana 3 Chicago 4, Utah 2 |
| 1998-99 | 13 | 37 | .260 | ||
| 1999-00 | 17 | 65 | .207 | ||
| 2000-01 | 15 | 67 | .183 | ||
| 2001-02 | 21 | 61 | .256 | ||
| 2002-03 | 30 | 52 | .366 | ||
| 2003-04 | 23 | 59 | .280 | ||
| 2004-05 | 47 | 35 | .573 | Lost First Round | Washington 4, Chicago 2 |
| 2005-06 | 41 | 41 | .500 | Lost First Round | Miami 4, Chicago 2 |
| 2006-07 | 49 | 33 | .598 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 4, Miami 0 Detroit 4, Chicago 2 |
| 2007-08 | 33 | 49 | .402 | ||
| 2008-09 | 41 | 41 | .500 | Lost First Round | Boston 4, Chicago 3 |
| 2009-10 | 41 | 41 | .500 | Lost First Round | Cleveland 4, Chicago 1 |
| 2010-11 | 62 | 20 | .756 | Won First Round Won Conference Semifinals Lost Conference Finals |
Chicago 4, Indiana 1 Chicago 4, Atlanta 2 Miami 4, Chicago 1 |
| 2011-12 | 50 | 16 | .758 | Lost First Round | Philadelphia 4, Chicago 2 |
| 2012-13 | 45 | 37 | .549 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 4, Brooklyn 3 Miami 4, Chicago 1 |
| 2013-14 | 48 | 34 | .585 | Lost First Round | Washington 4, Chicago 1 |
| 2014-15 | 50 | 32 | .610 | Won First Round Lost Conference Semifinals |
Chicago 4, Milwaukee 2 Cleveland 4, Chicago 2 |
| 2015-16 | 42 | 40 | .512 | ||
| 2016-17 | 41 | 41 | .500 | Lost First Round | Boston 4, Chicago 2 |
| 2017-18 | 27 | 55 | .329 | ||
| 2018-19 | 22 | 60 | .268 | ||
| 2019-20 | 22 | 43 | .338 | ||
| 2020-21 | 31 | 41 | .431 | ||
| 2021-22 | 46 | 36 | .561 | Lost First Round | Milwaukee 4, Chicago 1 |
| 2022-23 | 40 | 42 | .488 | Won Play-in game to advance to No. 8 seed game Lost Play-in game for No. 8 seed |
Chicago 109, Toronto 105 Miami 102, Chicago 91 |
| 2023-24 | 39 | 43 | .476 | Won Play-in game to advance to No. 8 seed game Lost Play-in game for No. 8 seed |
Chicago 131, Atlanta 116 Miami 112, Chicago 91 |
| 2024-25 | 39 | 43 | .476 | Lost Play-in game for the opportunity to play for the 8th seed in the playoffs | Miami 109, Chicago 90 |
| Totals | 2422 | 2340 | .509 | ||
| Playoffs | 186 | 157 | .542 | 6 Championships | |